![]() |
![]() |
+
-
御姐音
大叔音
萝莉音
型男音
福彩双色球第2020046期奖号:13 19 25 26 27 32 + 08,红球号码012路比为1:3:2,蓝球为2路号码。
一号球:在历史同期开奖中0路号码出现7次,分别为:03 09 06 03 06 06 03;1路号码开出3次,分别为:01 04 01;2路号码开出7次,分别为:02 02 02 08 02 02 02,全部分布在01-09之间,在最近5年同期号码中,该位1路红球开出比例最低,本期再次排除1路红球,关注红球06。
二号球:在历史同期奖号中0路号码开出3次:03 12 03;1路号码出现7次:07 04 10 13 07 10 07;2路号码开出7次:17 17 08 08 05 05 11,全部出现在03-17区段,在最近6年开奖中该位0路号码表现最冷,今年同期再次放弃0路号码,参考号码07。
三号球:在历史同期开奖该位中0路出现2次:12 18;1路号码出现3次:16 13 13;2路号码开出12次:26 08 05 20 11 23 11 11 11 20 08 08,全部开出在05-26区段,其中0路红球开出个数最少,本期不看好0路红球,参考红球10。
四号球:在历史同期开奖中0路号码出现5次,分别为:18 15 12 24 15;1路号码开出8次,分别为:28 07 22 25 16 10 16 25;2路号码开出4次,分别为:11 14 20 17,全部分布在07-28之间,其中红球以0路和1号码为主,2路号码出现最少,本期继续放弃2路红球,参考红球13。
五号球:在历史同期奖号中0路号码开出6次:27 21 21 27 27 30;1路号码出现3次:28 19 22;2路号码开出8次:32 08 23 20 32 26 17 32,全部出现在08-32区段,其中1路红球开出次数最少,本期放弃1路红球,关注号码14。
六号球:在历史同期开奖中该位0路出现9次:33 27 30 33 33 30 27 33 33;1路号码出现5次:31 22 22 22 25;2路号码开出3次:32 32 29,全部开出在22-33区段,其中2路红球开出比例最低,本期不看好2路红球,参考红球30。
蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出8次:06 15 03 06 15 12 15 09;1路蓝球出现5次:16 10 16 16 07;2路蓝球开出4次:14 11 02 14,其中2路蓝球开出比例最低,本期可以放弃2路蓝球,参考蓝球号码06。
夏姐双色球第2020047期号码参考:
红球大复式:05 06 07 08 10 12 13 14 18 20 21 23 25 30 32
红球杀六码:04 15 24 29 31 33
四码蓝球参考:01 06 15 16
夏姐双色球单注参考:06 07 10 13 14 30 + 06
[扫码下载app,中过数字彩1千万以上的专家都在这儿!]
双色球资讯24小时点赞排行榜
双色球资讯24小时鄙视排行榜
全站图片推荐排行榜
[公益彩票]阿财双色球108期推荐:大小比关注2-4[公益彩票]白姐双色球108期推荐:同尾看好09 19[公益彩票]冰燕双色球108期推荐:龙头凤尾看05 31[公益彩票]卜算子双色球108期推荐:质合比看2-4[公益彩票]财侠双色球108期推荐:三区比看2-2-2[公益彩票]彩鱼双色球108期推荐:蓝球关注13[公益彩票]沧海双色球108期推荐:红球双胆01 27[公益彩票]陈华双色球108期推荐:大小比关注4-2[公益彩票]程成双色球108期推荐:独蓝推荐04[公益彩票]大飞双色球108期推荐:双胆推荐04 22[公益彩票]高月双色球108期推荐:和值关注92-102[公益彩票]海草双色球108期推荐:蓝球关注热码09[公益彩票]何飞双色球108期推荐:龙头关注06[公益彩票]何明双色球108期推荐:红球双胆17 22[公益彩票]花荣双色球108期推荐:本期不看好重号双色球108期历史同期号码汇总双色球近10期周日奖号分布:蓝球尾2热开4期历史上的今天-双色球11月01日开奖号码汇总公益彩票名家双色球第20108期推荐汇总专家萧忘揽双色球1等1018万 中奖易累计已中97注